html>
ナハネ10
戦時体制化でハネが営業線上からいっせいに姿を消したのは'42(S17)のことだが、この約14年後の'56(S31)に、ご存知ナハネ10が完成、以降全国の急行等に組込まれていったわけである。この後、さらに'57(S32)以降にナハネ11が、'59(S34)以降にスハネ30が、この時代に落成している。
ナハネ10の'56〜'58の配置を一覧にすると次のようになる。
56-11 | 57-10 | 58-10 | 56-11 | 57-10 | 58-10 | 56-11 | 57-10 | 58-10 | |||
1 | 東シナ | 大ミハ | 大ミハ | 36 | 門ハイ | 門サキ | 門サキ | 70 | 盛モカ | 盛モカ | 盛モカ |
2 | 37 | 71 | |||||||||
3 | 38 | 72 | |||||||||
4 | 39 | 東シナ | 東シナ | 東シナ | 73 | 東オク | 東オク | 東オク | |||
5 | 40 | 74 | |||||||||
6 | 41 | 新ニイ | 新ニイ | 新ニイ | 75 | ||||||
7 | 42 | 76 | |||||||||
8 | 大ミハ | 43 | 77 | ||||||||
9 | 大キト | 大キト | 大キト | 44 | 大ミハ | 大ミハ | 大ミハ | 78 | |||
10 | 45 | 79 | |||||||||
11 | 46 | 80 | |||||||||
12 | 47 | 81 | |||||||||
13 | 48 | 82 | |||||||||
14 | 門サキ | 門ハイ | 門サキ | 49 | 83 | ||||||
15 | 門モコ | 50 | 84 | ||||||||
16 | 門ハイ | 51 | 85 | ||||||||
17 | 52 | 86 | 東イヒ | 東イヒ | 東シナ | ||||||
18 | 53 | 87 | |||||||||
19 | 54 | 88 | 名ナコ | 東シナ | |||||||
20 | 55 | 東シナ | 東シナ | 東シナ | 89 | 門モコ | |||||
21 | 56 | 90 | 広ヒロ | 広ヒロ | |||||||
22 | 57 | 91 | 東シナ | 東シナ | 東シナ | ||||||
23 | 熊クマ | 熊クマ | 熊クマ | 58 | 92 | ||||||
24 | 59 | 93 | |||||||||
25 | 60 | 94 | |||||||||
26 | 61 | 95 | |||||||||
27 | 広ヒロ | 広ヒロ | 広ヒロ | 62 | 96 | ||||||
28 | 63 | 97 | |||||||||
29 | 64 | 98 | |||||||||
30 | 65 | 東オク | 東オク | 東オク | 99 | ||||||
31 | 天リウ | 天リウ | 天リウ | 66 | 100 | ||||||
32 | 67 | ||||||||||
33 | 68 | ||||||||||
34 | 天リウ | 天リウ | 天リウ | 69 | |||||||
35 |
形式 | メーカー | 形態 | 定価 | 製品名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ナハネ10 | GM | P | 800 | ||
キング | T | 6500 | ナハネ10 1〜 (妻面リブ付) | ||
ナハネ11 | マイクロ | K | 1400 |